韓国半導体 人材レポート · 2026年1月
国民年金加入者ベース・韓国半導体企業 95社
従業員数 (2026年1月)101,095前月比 −83
今月の入社・退社1,015 · 755
分野別の変化
| 分野 | 企業 | 従業員数 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 設計(ファブレス) | 25 | 5,634 | −18 |
| ファブ(製造) | 3 | 37,704 | +109 |
| 装置 | 24 | 10,660 | −69 |
| 材料・部品 | 21 | 16,101 | −21 |
| 後工程 | 14 | 13,867 | −45 |
| グローバル企業の韓国法人 | 8 | 17,129 | −39 |
入社が多かった企業
サムスン電子は全社の数字のため除外しています。 出典: 韓国国民年金公団 加入事業所データ (data.go.kr)