地域別 韓国半導体企業
国民年金加入事業所の所在地(市・郡・区)ベース・2026年9月
| 地域 | 企業 | 最大の企業 | 最も増えた企業 |
|---|---|---|---|
| 城南市 | 19 | アプライド マテリアルズ | アプライド マテリアルズ +313 |
| 華城市 | 14 | ASML | ASML +245 |
| ソウル | 11 | Hansolchem | FuriosaAI +83 |
| 龍仁市 | 7 | ラムリサーチ | ラムリサーチ +627 |
| 清州市 | 6 | Simmtech | Simmtech +132 |
| 天安市 | 6 | TSE | TSE +278 |
| 平沢市 | 4 | Dongwoo | Lbsemicon +32 |
| 利川市 | 3 | SKハイニックス | SKハイニックス +3,955 |
| 水原市 | 3 | サムスン電子 | Adtechnology +56 |
| 大田 | 3 | LX Semicon | Panmnesia +40 |
| 仁川 | 3 | Dongjin Semichem | Kctech +77 |
| 亀尾市 | 3 | SK siltron | Wonikqnc +95 |
| 安城市 | 3 | Kctech | Mico +106 |
| 蔚山 | 3 | Hansolchem | Dshm +50 |
1社が複数の地域に事業所を持つことがあります。 出典: 韓国国民年金公団 加入事業所データ (data.go.kr)