韓国半導体 人材レポート · 2026年8月
国民年金加入者ベース・韓国半導体企業 95社
従業員数 (2026年8月)108,820前月比 +711
今月の入社・退社1,775 · 1,098
分野別の変化
| 分野 | 企業 | 従業員数 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 設計(ファブレス) | 25 | 5,977 | +5 |
| ファブ(製造) | 3 | 40,749 | +110 |
| 装置 | 24 | 10,814 | −11 |
| 材料・部品 | 21 | 16,646 | +111 |
| 後工程 | 14 | 14,639 | +35 |
| グローバル企業の韓国法人 | 8 | 19,995 | +461 |
入社が多かった企業
サムスン電子は全社の数字のため除外しています。 出典: 韓国国民年金公団 加入事業所データ (data.go.kr)