韓国半導体 人材レポート · 2026年9月
国民年金加入者ベース・韓国半導体企業 95社
従業員数 (2026年9月)110,292前月比 +1,472
今月の入社・退社2,570 · 950
分野別の変化
| 分野 | 企業 | 従業員数 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 設計(ファブレス) | 25 | 6,036 | +59 |
| ファブ(製造) | 3 | 41,441 | +692 |
| 装置 | 24 | 10,904 | +90 |
| 材料・部品 | 21 | 16,784 | +138 |
| 後工程 | 14 | 14,858 | +219 |
| グローバル企業の韓国法人 | 8 | 20,269 | +274 |
入社が多かった企業
サムスン電子は全社の数字のため除外しています。 出典: 韓国国民年金公団 加入事業所データ (data.go.kr)