華城市の半導体企業
華城市に国民年金加入事業所がある半導体企業 14社
華城市で人を増やした企業
華城市に事業所がある半導体企業
| 企業 | 分野 | 全社の従業員数 | 11か月の変化 |
|---|---|---|---|
| ASML | グローバル企業の韓国法人 | 2,687 | +245 (+10.0%) |
| 東京エレクトロン | グローバル企業の韓国法人 | 2,272 | +73 (+3.3%) |
| Dongjin Semichem | 材料・部品 | 1,310 | −6 (−0.5%) |
| KLA | グローバル企業の韓国法人 | 901 | +114 (+14.5%) |
| FST | 装置 | 876 | +61 (+7.5%) |
| Unisem | 装置 | 774 | −70 (−8.3%) |
| Zeus | 装置 | 584 | −29 (−4.7%) |
| Techwing | 装置 | 568 | +17 (+3.1%) |
| Foosung | 材料・部品 | 394 | +15 (+4.0%) |
| PSK | 装置 | 332 | −4 (−1.2%) |
| Aurostech | 装置 | 205 | −10 (−4.7%) |
| Nextin | 装置 | 152 | +12 (+8.6%) |
| Coasiasemi | 設計(ファブレス) | 147 | +32 (+27.8%) |
| Iste | 装置 | 89 | ±0 (±0.0%) |
従業員数は全社の数字で、ほかの地域の事業所の人員を含むことがあります。 2026年9月. 出典: 韓国国民年金公団 加入事業所データ (data.go.kr)
ほかの地域
城南市 19ソウル 11龍仁市 7清州市 6天安市 6平沢市 4利川市 3水原市 3大田 3仁川 3亀尾市 3安城市 3蔚山 3