城南市の半導体企業
城南市に国民年金加入事業所がある半導体企業 19社
城南市で人を増やした企業
アプライド マテリアルズ +313 · Rebellions +81 · ISC +62
城南市に事業所がある半導体企業
| 企業 | 分野 | 全社の従業員数 | 11か月の変化 |
|---|---|---|---|
| アプライド マテリアルズ | グローバル企業の韓国法人 | 2,508 | +313 (+14.3%) |
| Dongjin Semichem | 材料・部品 | 1,310 | −6 (−0.5%) |
| Soulbrain | 材料・部品 | 1,082 | −34 (−3.0%) |
| Telechips | 設計(ファブレス) | 495 | +11 (+2.3%) |
| Hitachihightech | グローバル企業の韓国法人 | 487 | +37 (+8.2%) |
| ISC | 後工程 | 409 | +62 (+17.9%) |
| PSK | 装置 | 332 | −4 (−1.2%) |
| Rebellions | 設計(ファブレス) | 314 | +81 (+34.8%) |
| Gaonchips | 設計(ファブレス) | 276 | +10 (+3.8%) |
| Semifive | 設計(ファブレス) | 264 | −1 (−0.4%) |
| YC | 装置 | 206 | +8 (+4.0%) |
| Exicon | 装置 | 194 | +13 (+7.2%) |
| Qualitas | 設計(ファブレス) | 169 | +6 (+3.7%) |
| Abco | 後工程 | 151 | +15 (+11.0%) |
| Bossemi | 設計(ファブレス) | 150 | +31 (+26.1%) |
| Nextchip | 設計(ファブレス) | 137 | −60 (−30.5%) |
| DEEPX | 設計(ファブレス) | 134 | +37 (+38.1%) |
| Pixelplus | 設計(ファブレス) | 101 | −10 (−9.0%) |
| Semibrain | 設計(ファブレス) | 11 | +1 (+10.0%) |
従業員数は全社の数字で、ほかの地域の事業所の人員を含むことがあります。 2026年9月. 出典: 韓国国民年金公団 加入事業所データ (data.go.kr)
ほかの地域
華城市 14ソウル 11龍仁市 7清州市 6天安市 6平沢市 4利川市 3水原市 3大田 3仁川 3亀尾市 3安城市 3蔚山 3