ソウルの半導体企業
ソウルに国民年金加入事業所がある半導体企業 11社
ソウルで人を増やした企業
ソウルに事業所がある半導体企業
| 企業 | 分野 | 全社の従業員数 | 11か月の変化 |
|---|---|---|---|
| Hansolchem | 材料・部品 | 722 | +27 (+3.9%) |
| Fadu | 設計(ファブレス) | 319 | +33 (+11.5%) |
| FuriosaAI | 設計(ファブレス) | 233 | +83 (+55.3%) |
| Dongwoonanatech | 設計(ファブレス) | 199 | +1 (+0.5%) |
| テラダイン | グローバル企業の韓国法人 | 195 | +57 (+41.3%) |
| Mangoboost | 設計(ファブレス) | 137 | +30 (+28.0%) |
| Mobilint | 設計(ファブレス) | 132 | +49 (+59.0%) |
| Dicorp | 装置 | 112 | +4 (+3.7%) |
| Openedges | 設計(ファブレス) | 110 | −7 (−6.0%) |
| Hyperaccel | 設計(ファブレス) | 96 | +30 (+45.5%) |
| Chipsnmedia | 設計(ファブレス) | 85 | −4 (−4.5%) |
従業員数は全社の数字で、ほかの地域の事業所の人員を含むことがあります。 2026年9月. 出典: 韓国国民年金公団 加入事業所データ (data.go.kr)
ほかの地域
城南市 19華城市 14龍仁市 7清州市 6天安市 6平沢市 4利川市 3水原市 3大田 3仁川 3亀尾市 3安城市 3蔚山 3