Semiconductor companies by region in Korea
By the district of each pension-registered workplace · Sept 2026
| Region | Companies | Largest | Growing most |
|---|---|---|---|
| Seongnam | 19 | Applied Materials | Applied Materials +313 |
| Hwaseong | 14 | ASML | ASML +245 |
| Seoul | 11 | Hansolchem | FuriosaAI +83 |
| Yongin | 7 | Lam Research | Lam Research +627 |
| Cheongju | 6 | Simmtech | Simmtech +132 |
| Cheonan | 6 | TSE | TSE +278 |
| Pyeongtaek | 4 | Dongwoo | Lbsemicon +32 |
| Icheon | 3 | SK hynix | SK hynix +3,955 |
| Suwon | 3 | Samsung Electronics | Adtechnology +56 |
| Daejeon | 3 | LX Semicon | Panmnesia +40 |
| Incheon | 3 | Dongjin Semichem | Kctech +77 |
| Gumi | 3 | SK siltron | Wonikqnc +95 |
| Anseong | 3 | Kctech | Mico +106 |
| Ulsan | 3 | Hansolchem | Dshm +50 |
A company can have workplaces in several regions. Source: National Pension Service workplace register (data.go.kr)